| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 516 | 490 | 517 | 543 | 542 | 542 | 546 | 518 | 518 | 513 | 526 | |
| 二本 | 446 | 418 | 450 | 458 | 469 | 481 | 476 | 452 | 460 | 462 | 478 | |
| 艺术类本科 | 335 | 368 314 |
388 338 |
380 321 |
379 328 |
379 355 |
355 309 |
337 294 |
337 299 |
333 300 |
342 311 |
|
| 体育类本科 | 一批 二批 |
413 357 |
392 334 |
414 360 |
434 366 |
434 375 |
434 406 |
437 381 |
414 362 |
414 368 |
410 370 |
421 382 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 506 | 480 | 498 | 505 | 537 | 507 | 516 | 481 | 519 | 515 | 534 | |
| 二本 | 418 | 396 | 417 | 410 | 449 | 432 | 432 | 400 | 438 | 442 | 462 | |
| 艺术类本科 | 314 | 360 297 |
374 313 |
354 287 |
376 314 |
337 302 |
335 281 |
313 260 |
337 285 |
335 287 |
347 300 |
|
| 体育类本科 | 一批 二批 |
405 334 |
384 317 |
398 334 |
404 328 |
430 359 |
385 346 |
413 346 |
385 320 |
415 350 |
412 354 |
427 370 |